Past Results
Draw: 3232
Saturday, Oct 31, 2026
Saturday, Oct 31, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 535379 | 247644 | 637134 |
| Starter Prizes | ||
| 391860 | 914095 | 725444 |
| 149338 | 671455 | 964298 |
| Consolation Prizes | ||
| 481296 | 518175 | 406163 |
| 545116 | 256629 | 818839 |
Draw: 3225
Saturday, Oct 24, 2026
Saturday, Oct 24, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 385086 | 491362 | 154874 |
| Starter Prizes | ||
| 507214 | 390840 | 896727 |
| 896525 | 915062 | 445372 |
| Consolation Prizes | ||
| 116025 | 542138 | 867831 |
| 170267 | 608884 | 595775 |
Draw: 3218
Saturday, Oct 17, 2026
Saturday, Oct 17, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 227964 | 011093 | 514556 |
| Starter Prizes | ||
| 057946 | 995703 | 559170 |
| 702169 | 993470 | 500228 |
| Consolation Prizes | ||
| 886358 | 584470 | 666722 |
| 499790 | 899881 | 240464 |
Draw: 3211
Saturday, Oct 10, 2026
Saturday, Oct 10, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 692418 | 432203 | 898457 |
| Starter Prizes | ||
| 616071 | 853164 | 816639 |
| 650931 | 216903 | 241454 |
| Consolation Prizes | ||
| 553165 | 619985 | 760106 |
| 582652 | 442324 | 568779 |
Draw: 3204
Saturday, Oct 03, 2026
Saturday, Oct 03, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 430793 | 483501 | 002958 |
| Starter Prizes | ||
| 675757 | 129870 | 399421 |
| 389418 | 036838 | 594060 |
| Consolation Prizes | ||
| 564813 | 477714 | 301961 |
| 852951 | 054984 | 098883 |
Draw: 3196
Saturday, Sep 26, 2026
Saturday, Sep 26, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 713961 | 874289 | 071645 |
| Starter Prizes | ||
| 455348 | 754024 | 576007 |
| 786064 | 716728 | 329031 |
| Consolation Prizes | ||
| 787778 | 863185 | 306083 |
| 623089 | 178073 | 201877 |
Draw: 3189
Saturday, Sep 19, 2026
Saturday, Sep 19, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 802401 | 353659 | 955147 |
| Starter Prizes | ||
| 847857 | 041263 | 262714 |
| 174877 | 126405 | 829264 |
| Consolation Prizes | ||
| 548025 | 354550 | 076861 |
| 839738 | 222692 | 764496 |
Draw: 3182
Saturday, Sep 12, 2026
Saturday, Sep 12, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 294750 | 068241 | 172305 |
| Starter Prizes | ||
| 918803 | 717361 | 553563 |
| 036790 | 160188 | 992907 |
| Consolation Prizes | ||
| 963477 | 085869 | 850255 |
| 058878 | 321851 | 411970 |
Draw: 3175
Saturday, Sep 05, 2026
Saturday, Sep 05, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 691874 | 502604 | 815186 |
| Starter Prizes | ||
| 888399 | 882297 | 796737 |
| 453363 | 067350 | 824655 |
| Consolation Prizes | ||
| 302930 | 882262 | 013683 |
| 232004 | 321292 | 061749 |
Draw: 3168
Saturday, Aug 29, 2026
Saturday, Aug 29, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 951479 | 292590 | 181852 |
| Starter Prizes | ||
| 863039 | 385778 | 018253 |
| 190622 | 668473 | 425585 |
| Consolation Prizes | ||
| 108319 | 996672 | 026093 |
| 363734 | 567366 | 386518 |
Draw: 3161
Saturday, Aug 22, 2026
Saturday, Aug 22, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 697624 | 878653 | 499402 |
| Starter Prizes | ||
| 957669 | 086336 | 456977 |
| 679522 | 353497 | 294069 |
| Consolation Prizes | ||
| 659329 | 875839 | 768802 |
| 964893 | 827499 | 237197 |
Draw: 3154
Saturday, Aug 15, 2026
Saturday, Aug 15, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 525247 | 014691 | 227836 |
| Starter Prizes | ||
| 235911 | 739022 | 728436 |
| 715276 | 417851 | 309637 |
| Consolation Prizes | ||
| 363958 | 593653 | 084413 |
| 141045 | 750041 | 577028 |
Draw: 3147
Saturday, Aug 08, 2026
Saturday, Aug 08, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 095201 | 822359 | 566078 |
| Starter Prizes | ||
| 498303 | 787386 | 376485 |
| 467577 | 523516 | 918302 |
| Consolation Prizes | ||
| 964056 | 521252 | 923273 |
| 881027 | 839591 | 279595 |
Draw: 3140
Saturday, Aug 01, 2026
Saturday, Aug 01, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 168694 | 825917 | 614281 |
| Starter Prizes | ||
| 335277 | 472820 | 263699 |
| 984557 | 918119 | 638414 |
| Consolation Prizes | ||
| 359780 | 624309 | 975766 |
| 532400 | 775583 | 521278 |
Draw: 3133
Saturday, Jul 25, 2026
Saturday, Jul 25, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 063728 | 811485 | 426371 |
| Starter Prizes | ||
| 585257 | 087326 | 047820 |
| 255641 | 467407 | 237833 |
| Consolation Prizes | ||
| 576046 | 902214 | 628845 |
| 358181 | 007704 | 720245 |
Draw: 3126
Saturday, Jul 18, 2026
Saturday, Jul 18, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 973208 | 454192 | 138174 |
| Starter Prizes | ||
| 878067 | 225690 | 902768 |
| 196643 | 309915 | 476223 |
| Consolation Prizes | ||
| 961901 | 915044 | 021861 |
| 031425 | 197251 | 901952 |